一、原公告主要信息
原項目名稱:六安市第二人民醫(yī)院檢驗設(shè)備及配套試劑項目招標(biāo)代理機構(gòu)遴選
原公告日期:2019年10月17日
二、公告內(nèi)容(更正事項、內(nèi)容及日期等)
1、原附件內(nèi)容中關(guān)于遴選細(xì)則更改如下:
評分項 | 評分要素 | 分值 | 評分標(biāo)準(zhǔn)及說明 |
機構(gòu)情況 35分 | 資質(zhì)條件 | 5 | 1、具有政府采購資格的得1分; 2、既往獲得過醫(yī)用耗材或醫(yī)用設(shè)備招標(biāo)代理機構(gòu)資格證書得1分; 3、獲得地市衛(wèi)生主管部門確定為中介機構(gòu),每一個地市1分,滿分3分。 注:政府采購資格須提供有效期內(nèi)證書或在中國政府采購網(wǎng)備案截圖,需要提供網(wǎng)址載驗證;以往獲得過醫(yī)用耗材或醫(yī)用設(shè)備招標(biāo)代理機構(gòu)資格證書的須提供證書原件,獲得地市衛(wèi)生主管部門確定為中介機構(gòu)須提供確定公示的網(wǎng)站載圖或合作協(xié)議。 |
專業(yè)人員 | 20 | 項目團隊中須有醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)(藥)學(xué)或醫(yī)療器械專業(yè)人員不少于2人,2人得10分,三人及以上每增加1人得5分,滿分20分; 注:醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)(藥)學(xué)或醫(yī)療器械專業(yè)人員須提供畢業(yè)證書復(fù)印件、投標(biāo)單位社保證明;原件備查。所有人員須提供投標(biāo)單位近三個月的社保證明,否則不予認(rèn)可。 | |
技術(shù)平臺 | 10 | 1、技術(shù)平臺為租憑或不能提供著作權(quán)登記證書的不得分; 2、投標(biāo)人能夠提供耗材帶量采購技術(shù)服務(wù)平臺著作權(quán)登記證書的得10分。 注:技術(shù)平臺須為耗材帶量采購方面應(yīng)用軟件,著作權(quán)登記證書中的著作權(quán)人須與投標(biāo)人名稱一致。 | |
代理業(yè)績 30分 | 醫(yī)用耗材采購方面 | 30 | 1、具有成功的耗材帶量采購經(jīng)驗,投標(biāo)人在既往代理中,代理過縣級及以上區(qū)域或三級醫(yī)療機構(gòu)耗材帶量采購項目,項目金額不少于1000萬元,每個項目得3分,滿分24分; 2、具有成功的檢驗試劑帶量采購經(jīng)驗或檢驗試劑及配套設(shè)備采購經(jīng)驗,項目金額不少于500萬元,每個項目得2分,滿分6分。 注:投標(biāo)人須提供縣級及以上行政區(qū)域或三級醫(yī)療機構(gòu)委托代理招標(biāo)的項目業(yè)績證明。原件備查。 |
機構(gòu)信譽10分 | 既往業(yè)主評價 | 10 | 投標(biāo)人提供既往醫(yī)用耗材帶量采購項目委托方的評價材料,評價為較好每份得2分,評價為優(yōu)秀每份得3分,滿分10分。 |
項目方案15分 | 方案可行性評價 | 15 | 以投標(biāo)人針對本項目提交方案進(jìn)行評價,評審專家以方案是否可行,邏輯性如何,是否符合政策要求等情況予以賦分。本項滿分15分。 |
服務(wù)費用10分 | 報價 | 10 | 按原計價格【2002】1980號中的費率按折扣報價,報價折扣率≤70%得10分,70%—80%得7分,》80%得4分,高于費率標(biāo)準(zhǔn)不得分。 |
2、開標(biāo)時間及投標(biāo)文件遞交截止時間:2019年10月28日上午09時整
注:此公告視同原遴選公告的組成部分,與遴選文件具有同等法律效力。請投標(biāo)人及時下載。
三、聯(lián)系方式:
經(jīng)辦機構(gòu):六安市第二人民醫(yī)院物流管理部
地址:六安市磨子潭路73號
聯(lián)系人:曾凡瑜 電 話:0564-3300160